Sản phẩm
Sản phẩm chính của chúng tôi là ống tản nhiệt bằng đồng — ba loại: thiêu kết, rãnh và phức hợp — sản xuất trọn vẹn tại nhà máy Thâm Quyến. Kích thước và tạo hình theo bản vẽ; dung sai tiêu chuẩn nêu dưới đây.



Các loại ống
Ba cấu trúc mao dẫn đáp ứng nhu cầu hiệu năng và chi phí khác nhau. Chọn theo ứng dụng, hoặc gửi bản vẽ để chúng tôi xác nhận khả năng sản xuất trước.
| Loại | Chiều dài khả dụng | Ứng dụng tiêu biểu |
|---|---|---|
| Thiêu kết | D4 / D5: 60–350 mm · D6 / D7: 60–410 mm · D8: 60–580 mm | Tản nhiệt điện tử phổ thông, không phụ thuộc hướng lắp |
| Rãnh | D6 / D8: 60–580 mm | Thiết kế nhạy chi phí, tải nhiệt trung bình |
| Phức hợp | D6: 60–410 mm · D8: 60–580 mm | Mật độ nhiệt cao, hướng lắp linh hoạt |
Thông số tiêu chuẩn
Đường kính ngoài từ D3 đến D12 mm; chiều dài 50–600 mm tùy đường kính và loại ống. Thiết kế ngoài dải này có thể được đánh giá — vui lòng hỏi trước.
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Đường kính ngoài | D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D12 mm (loại khác theo yêu cầu) |
| Vật liệu ống | Đồng không oxy; dung sai độ dày thành 0,03 mm |
| Xử lý bề mặt | Mạ niken, thụ động hóa |
| Độ dày dập dẹt tối thiểu | D4 / D5: 2,0 mm · D6: 2,5 mm · D8: 3,0 mm |
Bán kính uốn tối thiểu phụ thuộc đường kính và độ dày thành ống:
| Đường kính | Thành 0,3 mm | Thành 0,4 mm | Thành 0,5 mm |
|---|---|---|---|
| D4 / D5 | R ≥ 8 mm | — | — |
| D6 | R ≥ 11 mm | R ≥ 10 mm | R ≥ 9 mm |
| D7 | R ≥ 15 mm | — | — |
| D8 | R ≥ 16 mm | R ≥ 16 mm | R ≥ 12 mm |
Dung sai thiết kế
Dung sai sản xuất tiêu chuẩn. Yêu cầu chặt hơn có thể thảo luận ở giai đoạn bản vẽ.
| Kích thước | Dung sai |
|---|---|
| Đường kính ngoài | ±0,05 mm (trong dải 0,10 mm) |
| Độ dày dập dẹt — thiêu kết | ±0,05 mm |
| Chiều rộng dập dẹt — thiêu kết | ±0,15 mm |
| Độ dày dập dẹt — rãnh | ±0,05 mm |
| Chiều rộng dập dẹt — rãnh | ±0,20 mm |
| Độ thẳng — đầu chuẩn | ±0,5 mm |
| Độ thẳng — đầu đối diện | ±1,0 mm |
| Dung sai góc | ±0,50 mm |
| Dung sai bậc (lệch) | ±0,20 mm |
Nguyên lý hoạt động
Vỏ đồng, cấu trúc mao dẫn, môi chất nước khử ion. Nhờ truyền nhiệt hai pha (bay hơi và ngưng tụ), độ dẫn nhiệt hiệu dụng của ống tản nhiệt đạt 100–1000 lần đồng đặc — không tiếng ồn, không chi tiết chuyển động, không cần nguồn ngoài.

Thông tin đặt hàng
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Số lượng đặt tối thiểu | 1.000 chiếc cho đơn sản xuất |
| Làm mẫu | 7–21 ngày; chi phí khuôn tùy hình dạng sản phẩm |
| Thời gian sản xuất | 3 tuần tiêu chuẩn · 2 tuần hỏa tốc |
| Hiệu lực báo giá | 7 ngày; giá đồng điều chỉnh theo thỏa thuận ±10% |
Mô-đun tùy chỉnh
Mô-đun ống tản nhiệt kèm lá tản nhiệt hoặc đế đồng, dùng cho máy chủ 1U/2U, linh kiện tản nhiệt GPU, tủ lạnh điện tử, bộ thu năng lượng mặt trời và thiết bị viễn thông.
Yêu cầu báo giá
Gửi bản vẽ qua trang liên hệ. Để báo giá nhanh nhất, vui lòng ghi rõ: đường kính ngoài, chiều dài, Qmax mục tiêu và hướng lắp, yêu cầu uốn/dập dẹt, sản lượng năm dự kiến.